Увага! На сайті використовуються cookie файли.
The site uses cookie files
Даний сайт має вікове обмеження.
This site has age restrictions!
Я підтверджую, що мені, на жаль, давно виповнилося 18 роківВсупереч пандемії, 2-й Всеукраїнський дегустаційний конкурс «Одесский залив – 2020» все ж відбувся в Одесі 6 та 7 серпня 2020 року. В чудово обладнанній лабораторії сенсорного аналізу ОНАПТ журі, що складалося з одинадцяти кваліфікованих експертів, визначило переможців.
ЗОЛОТО отримали:
1 | (33) – Мерло Резерв Шабо 2018 | 2018 | Industrial-trading company Shabo LTD | 89,4 |
2 | (152) – Одеський Чорний | 2019 | Винодельня Марьяна и Натальи Шевченко | 89 |
3 | (76) – Рислінг Villa Tinta | 2017 | ТОВ «Винхол Оксамитне» | 88,2 |
4 | (62) – Ароматний | 2019 | ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | 88 |
5 | (147) – Одеський Чорний | 2018 | Винодельня Марьяна и Натальи Шевченко | 88 |
6 | (75) – Шардоне, Villa Tinta | 2017 | ТОВ «Винхол Оксамитне» | 87,8 |
7 | (34) – Шардоне Резерв, Шабо | 2018 | Industrial-trading company Shabo LTD | 87,75 |
8 | (163) – Аліберне | 2018 | ПП «ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ» | 87,6 |
9 | (87) – Шардоне, Болград | 2018 | Алколайн (Bolgradwinery) | 87,2 |
10 | (113) – ГРАНД АДМІРАЛ Мерло | 2016 | 46 Parallel | 87,2 |
11 | (86) – Дуо Болград | 2019 | Алколайн (Bolgrad winery) | 87 |
12 | (30) – Каберне Гранд Резерв Шабо 2017 | 2017 | Industrial-trading company Shabo LTD | 87 |
13 | (43) – Горілка виноградна Золота | 0 | Industrial-trading company Shabo LTD | 86,75 |
14 | (138) – Terroir Цвайгельт | 2018 | ФГ «ТЕРРУАР» | 86,25 |
15 | (79) – Каберне, Villa Tinta | 2017 | ТОВ «Винхол Оксамитне» | 86,2 |
16 | (56) – Черсегі Фьюсереш | 2018 | Вина Ковача | 86 |
17 | (157) – Ркацителі limited edition | 2017 | ПП «ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ» | 86 |
18 | (68) – Каберне-Мерло, NAROVYLO Grand Cru Shinka | 2019 | NAROVYLO | 86 |
19 | (65) – Каберне Совіньйон | 2018 | «Wine Idea» | 86 |
СРІБЛО одержали:
20 | (31) – Мерло Гранд Резерв, Шабо 2017 | 2017 | Industrial-trading company Shabo LTD | 85,75 |
21 | (151) – Сапераві | 2019 | Винодельня Марьяна и Натальи Шевченко | 85,67 |
22 | (20) – Каберне Мерло Резерв | 2018 | Wine craft | 85,4 |
23 | (78) – Одеський Чорний Villa Tinta | 2017 | ТОВ «Винхол Оксамитне» | 85,4 |
24 | (115) – ГРАНД АДМІРАЛ Каберне Совіньйон – Сапераві – Мерло | 2016 | 46 Parallel | 85,4 |
25 | (40) – Коньяк України ординарний Три зірочки Зразок №2 | 3 | Industrial-trading company Shabo LTD | 85,4 |
26 | (84) – Сапераві, Болград | 2018 | Алколайн (Bolgrad winery) | 85,33 |
27 | (52) – Рубін Карпат | 2019 | Вина Ковача | 85,2 |
28 | (85) – Каберне Совіньйон, Болград | 2018 | Алколайн (Bolgrad winery) | 85,2 |
29 | (136) – Terroir Мерло | 2019 | ФГ «ТЕРРУАР» | 85 |
30 | (169) – Каберне | 2019 | Дрюківські вина | 85 |
31 | (39) – Коньяк України ординарний Три зірочки Зразок №1 | 3 | Industrial-trading company Shabo LTD | 85 |
32 | (117) – Ель Капітан Розе | 2019 | 46 Parallel | 84,6 |
33 | (6) – OLD HISTORY | 5 | ПрАТ «Одеський коньячний завод» | 84,6 |
34 | (32) – Тельті-Курук Гранд Резерв, Шабо | 2019 | Industrial-trading company Shabo LTD | 84,4 |
35 | (81) – Шардоне, Болград | 2019 | Алколайн (Bolgrad winery) | 84,4 |
36 | (176) – Шардоне, Бейкуш | 2019 | ТОВ Бейкуш Вайнері | 84,4 |
37 | (103) – Сапераві по-білому, Falcon craft wine | 2015 | СТЕРХ | 84,4 |
38 | (88) – Каберне Совіньйон, Болград | 2017 | Алколайн (Bolgrad winery) | 84,4 |
39 | (162) – Reserve Aliberne limited edition | 2017 | ПП «ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ» | 84,4 |
40 | (44) – Горілка виноградна Шабо Мускатна | 0 | Industrial-trading company Shabo LTD | 84,4 |
41 | (50) – Цвайгельт | 2019 | Вина Ковача | 84,25 |
42 | (148) – Оксамит Дністра | 2018 | Винодельня Марьяна и Натальи Шевченко | 84,25 |
43 | (48) – Рислінг, авторське вино Георгія Самсонюка | 2018 | Авторські вина Георгія Самсонюка | 84,2 |
44 | (126) – Вино ігристе ГРАНД АДМІРАЛ | 2018 | 46 Parallel | 84 |
45 | (82) – Піно Гріджіо, Болград | 2019 | Алколайн (Bolgrad winery) | 84 |
46 | (153) – Axis Black Friday | 2018 | ТзОВ Аксіс Вайн | 84 |
47 | (9) – Коньяк України «ДС» «ЗОЛОТИЙ ДЮК 35» | 35 | ПрАТ «Одеський коньячний завод» | 84 |
48 | (160) – Ркацителі | 2018 | ПП «ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ» | 83,8 |
49 | (36) – Бренді виноградний витриманий Шабо Х.О.7 | 7 | Industrial-trading company Shabo LTD | 83,67 |
50 | (35) – Піно Гріджіо Резерв, Шабо | 2019 | Industrial-trading company Shabo LTD | 83,6 |
51 | (108) – Соляріс, Кулініченко | 2019 | Кулініченко Григорій | 83,5 |
52 | (22) – KOBLEVO RESERVE MERLOT | 2019 | ПАТ Коблево | 83,4 |
53 | (10) – Авторське ігристе Мускат | 2019 | Korus wine | 83,2 |
54 | (26) – Медвежа кров, ODESSA LOCAL WINE | 2019 | Manzul Wine house | 83,2 |
55 | (41) – Коньяк України ординарний П’ять зірочок Зразок №1 | 5 | Industrial-trading company Shabo LTD | 83,2 |
10.10.2024
07.10.2024
04.09.2024